Ausstellungsberichte | ||
Name: Pika-Persephone Löwe von Walhall | ÖHZB-Nr.: LEO 1218 | Wurftag: 27.06.2010 |
Datum | Ort | Klasse | Note | Anwartschaften | Titel | Richter | |
nat. | int. | ||||||
01.07.2018 | Annual Trophy Hannover | Veteran | 2.Pl. | W. Mayer/D | |||
30.06.2018 | CACIB Hannover | Veteran | 2.Pl. | D. Krebes/D | |||
01.05.2018 | CACIB Zadar | Champ | V1 | CAC | CACIB | BOB | Bojan Matakovic/HR |
30.04.2018 | CACIB Zadar | Champ | V1 | CAC | CACIB | BOB | R. Malo Alcrudo/E |
29.04.2018 | CACIB Zadar | Champ | V1 | CAC | ResCACIB | M. Solecky Szpunar/PL | |
28.04.2018 | CACIB Zadar | Champ | V1 | CAC | CACIB | BOS | F. Ruiz Rodriguez/E |
26.04.2018 | CACIB Dubrovnik | Champ | V1 | CAC | CACIB | BOB | Rony Doedijns/NL |
25.04.2018 | CACIB Dubrovnik | Champ | V1 | CAC | CACIB | BOS | Tino Pehar/HR |
18.02.2018 | CACIB Celje Winter Winner | Champ | V1 | CAC | CACIB | BOB | Groselj |
17.02.2018 | CACIB Celje | Offene | V1 | CAC | CACIB | BOB | Bucer |
07.01.2018 | CACIB Slov. Winner 2 | Offene | V1 | CAC | Smolic | ||
06.01.2018 | CACIB Slov. Winner 1 | Offene | V1 | Juhasz | |||
08.10.2017 | CACIB Lipica 1 | Offene | V2 | resCAC | Kremser | ||
07.10.2017 | CACIB Lipica 2 | Offene | V1 | CAC | CACIB | BOB | Schäfer |
01.10.2017 | CACIB Tulln Bundessieger | Champ | V1 | CAC | CACIB | BOB | Schäfer |
30.09.2017 | CACIB Tulln | Champ | V2 | resCAC | Rajic | ||
17.06.2017 | Clubschau Bayern, Mühldorf | Leist.Kl. | V2 | Mach | |||
01.05.2017 | CACIB Zadar | Champ | V | Delmar | |||
30.04.2017 | CACIB Zadar | Champ | V3 | Mello Homem | |||
29.04.2017 | CACIB Zadar | Champ | V | de Giuliani | |||
28.04.2017 | CACIB Zadar | Champ | V | Jensen Hanne | |||
05.03.2017 | Graz CACIB | Champ | V1 | CAC | CACIB | BOB | Kerekes |
19.02.2017 | CACIB Celje Winter Winner | Champ | V3 | Pinto Texeira | |||
18.02.2017 | CACIB Celje | Champ | V3 | Razpotnik | |||
22.01.2017 | CACIB Ljubljana II | Champ | V1 | CAC | ResCACIB | Ylamononen | |
21.01.2017 | CACIB Ljubljana I | Champ | V1 | CAC | ResCACIB | Kupriyanova | |
01.10.2016 | Tulln, CACIB | Champ | V4 | Klein | |||
06.03.2016 | Graz, CACIB | Champ | V2 | ResCAC | Walker | ||
05.12.2015 | Wels, CACIB | Champ | V2 | ResCAC | Sinko Kupriyanova | ||
18.01.2015 | CACIB Ljubljana II/SI | Offene | V2 | ResCAC | Eerola | ||
17.01.2015 | CACIB Ljubljana I/SI | Offene | V2 | ResCAC | Groselj | ||
07.12.2014 | Wels, IHA | Offene | V1 | CAC | ResCACIB | Natterer | |
06.12.2014 | Wels, IHA | Offene | V1 | CAC | CACIB | Matakovic | |
28.09.2014 | Tulln, CACIB | Offene | SG3 | Schimpf | |||
24.08.2014 | Leipzig, IHA | Offene | V3 | Ogorzelski | |||
23.08.2014 | Leipzig German Winner | Offene | V2 |
ResCAC |
Mayer | ||
15.06.2014 | Klagenfurt, CACIB | Offene | SG4 | Inzoli | |||
14.06.2014 | Klagenfurt, CACIB | Offene | SG | Schäfer | |||
18.05.2014 | Wieselburg, CACIB | Offene | V2 | ResCAC | Ercegovic | ||
30.03.2014 | Nitra/SK, CACIB | Offene | V2 | ResCAC | Korozs | ||
29.03.2014 | Nitra/SK, CACIB | Offene | V2 | ResCAC | Török | ||
09.03.2014 | Graz, CACIB | Offene | V2 | ResCAC | ResCACIB | Kappacher | |
09.12.2012 | Wels, CACIB | Offene | sg4 | Kappacher | |||
08.12.2012 | Wels, CACIB | Offene | V1 | CAC | CACIB | Urosevic | |
22.07.2012 | Augsburg, CACIB | Offene | V1 | CAC | Güllix | ||
14.07.2012 | Motala, S-Clubschau | Offene | V4 | Andersen | |||
07.07.2012 | Naestved, DK-Clubschau | Offene | V4 | Natterer | |||
20.05.2012 | Salzburg, Welthundeausst. | Zwischen | V | Hasselgren | |||
19.05.2012 | ÖCLH-Clubschau | Zwischen | V | Güllix | |||
21.04.2012 | Dresden, CACIB | Offene | V | Hellener | |||
15.04.2012 | Wieselburg, CACIB | Offene | V1 | CAC | CACIB | Höllbacher | |
26.02.2012 | Graz, CACIB | Zwischen | V1 | CAC | Walker | ||
15.01.2012 | Nürnberg, CACIB | Zwischen | Sg | Butenhoff | |||
04.12.2011 | Wels, CACIB | Zwischen | Sg2 | Cejnek | |||
03.12.2011 | Wels, CACIB | Zwischen | Sg2 | Liljekvist-Borg | |||
25.09.2011 | Tulln, CACIB | Jugend | V1 | JCAC | JB/BOB | Poduschka-Aigner | |
14.08.2011 | Innsbruck, CACIB | Jugend | V2 | Walker | |||
13.08.2011 | Tulln, CACIB | Jugend | Sg2 | de Giuliani | |||
17.07.2011 | Oberwart, CACIB | Jugend | V3 | Begovic Cvetka | |||
19.06.2011 | Klagenfurt, CACIB | Jugend | V1 | JCAC | JB | Paunovic Dusan | |
18.06.2011 | Klagenfurt, CACIB | Jugend | Sg1 | Dondina Paolo | |||
28.05.2011 | Spez. Zuchtschau, LG-Bayern | Jugend | Sg1 | JCAC | JB | Kappacher/Natterer | |
22.05.2011 | Salzburg, CACIB | Jugend | V1 | JCAC | JB | Cejnek | |
21.05.2011 | ÖCLH-Clubschau | Jugend | V2 | Cejnek | |||
08.05.2011 | Dortmund | Jugend | Sg | Güllix | |||
07.05.2011 | Dortmund | Jugend | Sg | Peper | |||
10.04.2011 | Wieselburg, CACIB | Jugend | Sg3 | Maissen-Jarisch | |||
27.02.2011 | Graz, CACIB | Jüngsten | VV | Eisner |
Legende | |
vv | vielversprechend |
g | gut |
sg | sehr gut |
v | vorzüglich |
JCACA | Österreichischer Jugendchampion |
Hunde, die drei Mal auf einer österreichischen Ausstellung auf der mindestens das JCACA vergeben wird, mit der höchsten Bewertung abgeschlossen haben. | |
CACA | Nationaler Schönheitschampion |
Um diesen Titel zu erhalten, muss der Hund auf vier intern. Ausstellungen in Österreich das CACA unter mindestens drei verschiedenen Richtern erworben haben. Die Nachweise müssen in einer Zeitspanne von mindestens einem Jahr und einem Tag erbracht werden. | |
CACIB | Internationaler Schönheitschampion |
Um diesen Titel zu erhalten muss ein Hund dieser Rasse bereits folgende Nachweise erhalten haben: Vier Anwartschaftsnachweise auf das Internationale Schönheits-Championat (CACIB) in drei verschiedenen Ländern, unter drei verschiedenen Richtern. Die Nachweise müssen in einer Zeitspanne von mindestens einem Jahr und einem Tag erbracht werden. |