Ausstellungsberichte | ||
Name: Aliqua Ilva Leo Amicus Amatus | ÖHZB-Nr.: LEO 1287A | Wurftag: 01.07.2013 |
Datum | Ort | Klasse | Note | Anwartschaften | Titel | Richter | |
nat. | int. | ||||||
20.10.2019 | CACIB Celje III | Champ | V1 | CAC | ResCACIB | T. Borkowski/PL | |
19.10.2019 | CACIB Celje II | Champ | V1 | CAC | ResCACIB | Z. Kraljic/HR | |
18.10.2019 | CACIB Celje I | Champ | V1 | CAC | CACIB | BOB | H. Assenmacher/DE |
18.08.2019 | IHA Innsbruck Alpensieger | Champ | V2 | resCAC | G. Höllbacher/AT | ||
17.08.2019 | IHA Innsbruck | Champ | V2 | resCAC | B. Kremser/SLO | ||
01.07.2018 | Annual Trophy Hannover | Offene | V2 | resCAC | W. Mayer/D | ||
30.06.2018 | CACIB Hannover | Offene | V3 | D. Krebes/D | |||
10.06.2018 | IHA Klagenfurt | Offene | V3 | H. Bierwolf/A | |||
09.06.2018 | IHA Klagenfurt | Champ | V2 | ResCAC | ResCACIB | E. Agafonova/I | |
26.05.2018 | 40 JahreÖCLH Clubshow | Offene | V | Dr. W. Peper/DE | |||
13.05.2018 | IHA Wieselburg | Offene | V1 | CAC | ResCACIB | O. Vondrous/CZ | |
01.05.2018 | CACIB Zadar | Offene | V1 | CAC | CACIB | Bojan Matakovic/HR | |
30.04.2018 | CACIB Zadar | Offene | V1 | CAC | CACIB | R. Malo Alcrudo/E | |
29.04.2018 | CACIB Zadar | Offene | V1 | CAC | CACIB | BOB | M. Solecky Szpunar/PL |
28.04.2018 | CACIB Zadar | Offene | V1 | CAC | ResCACIB | F. Ruiz Rodriguez/E | |
26.04.2018 | CACIB Dubrovnik | Offene | V1 | CAC | ResCACIB | Rony Doedijns/NL | |
25.04.2018 | CACIB Dubrovnik | Offene | V1 | CAC | ResCACIB | Tino Pehar/HR | |
01.10.2017 | CACIB Tulln Bundessieger | Offene | V1 | CAC | ResCACIB | - | Schäfer |
30.09.2017 | CACIB Tulln | Offene | V1 | CAC | CACIB | BOS | Rajic |
01.05.2017 | CACIB Zadar | Offene | V | ResCAC | - | - | Delmar |
30.04.2017 | CACIB Zadar | Offene | SG2 | - | - | - | Mello Homem |
29.04.2017 | CACIB Zadar | Offene | V | - | - | - | de Giuliani |
28.04.2017 | CACIB Zadar | Offene | SG2 | - | - | - | Jensen Hanne |
05.03.2017 | Graz CACIB | Offene | V2 | ResCAC | - | - | Kerekes |
19.02.2017 | CACIB Celje Winter Winner | Offene | V1 | CAC | - | Pinto Texeira | |
18.02.2017 | CACIB Celje | Offene | V1 | CAC | ResCACIB | - | Razpotnik |
22.01.2017 | CACIB Ljubljana II | Offene | V1 | CAC | - | Ylamononen | |
21.01.2017 | CACIB Ljubljaba I | Offene | V2 | ResCAC | - | Sinko-Kupriyanova | |
06.12.2015 | Wels, CACIB | Offene | SG | - | - | - | Cejnek |
27.09.2015 | Tulln, CACIB | Offene | V2 | resCAC | - | - | Del Solar Alfonso |
26.09.2015 | Tulln, CACIB | Offene | V3 | - | - | - | Sinko |
16.08.2015 | Innsbruck, CACIB | Offene | V2 | resCAC | - | - | Kappacher |
15.08.2015 | Innsbruck, CACIB | Offene | V2 | resCAC | - | - | Pöllinger |
29.03.2015 | Salzburg, CACIB | Zwischen | V1 | CACA | resCACIB | - | Walker |
08.03.2015 | Graz, CACIB | Zwischen | V2 | resCAC | - | - | Fessl |
28.02.2015 | Nitra/SK, CACIB | Zwischen | SG3 | - | - | - | R.M. Alcrudo |
18.01.2015 | CACIB Ljubljana II/SI | Zwischen | V1 | CAC | - | Eerola | |
17.01.2015 | CACIB Ljubljana I/SI | Zwischen | V1 | CAC | - | Groselj | |
07.12.2014 | Wels, IHA | Jugend | V2 | - | - | - | Natterer |
06.12.2014 | Wels, IHA | Jugend | V3 | - | - | - | Matakovic |
24.10.2014 | Brünn/CZ, EURO DOG | Jugend | SG | - | - | - | |
11.10.2014 | Komarom/HU, CACIB | Jugend | V | - | - | - | Radziuk |
28.09.2014 | Tulln, CACIB | Jugend | V3 | - | - | - | Schimpf |
24.08.2014 | Leipzig, IHA | Jugend | G | - | - | - | Ogorzelski |
15.06.2014 | Klagenfurt, CACIB | Jugend | SG1 | - | - | - | Inzoli |
14.06.2014 | Klagenfurt, CACIB | Jugend | SG1 | - | - | - | Schäfer |
01.06.2014 | Uster/CH, Clubschau | Jugend | SG4 | - | - | - | Peters |
24.05.2014 | Anthering/Ö,Clubschau | Jugend | SG | - | - | - | Mavilla |
18.05.2014 | Wieselburg, CACIB | Jugend | V1 | - | - | JB, BOS | Ercegovic |
30.03.2014 | Nitra/SK, DUO CACIB | Jüngsten | VV | - | - | - | Korozs |
29.03.2014 | Nitra/SK, DUO CACIB | Jüngsten | V | - | - | - | Török |
09.03.2014 | Graz, CACIB | Jüngsten | VV | - | - | - | Kappacher |
Legende |
|
vv | vielversprechend |
g | gut |
sg | sehr gut |
v | vorzüglich |
JCACA | Österreichischer Jugendchampion |
Hunde, die drei Mal auf einer österreichischen Ausstellung auf der mindestens das JCACA vergeben wird, mit der höchsten Bewertung abgeschlossen haben. | |
CACA | Nationaler Schönheitschampion |
Um diesen Titel zu erhalten, muss der Hund auf vier intern. Ausstellungen in Österreich das CACA unter mindestens drei verschiedenen Richtern erworben haben. Die Nachweise müssen in einer Zeitspanne von mindestens einem Jahr und einem Tag erbracht werden. | |
CACIB | Internationaler Schönheitschampion |
Um diesen Titel zu erhalten muss ein Hund dieser Rasse bereits folgende Nachweise erhalten haben: Vier Anwartschaftsnachweise auf das Internationale Schönheits-Championat (CACIB) in drei verschiedenen Ländern, unter drei verschiedenen Richtern. Die Nachweise müssen in einer Zeitspanne von mindestens einem Jahr und einem Tag erbracht werden. |